demografia
argentina cerró 2012 con una población de 41.086.927 personas, lo que supone un incremento de 358.189 habitantes respecto a 2011, en el que la población fue de 40.728.738 personas.
Argentina es un país con una muy baja densidad de población, con 15 habitantes por Km2, está en el puesto 23 en cuanto a densidad se refiere.
Fecha | Población | Población M. | Población F. | |
---|---|---|---|---|
2012 | 41.086.927 | 20.105.384 | 20.981.543 | |
2011 | 40.728.738 | 19.928.259 | 20.800.479 | |
2010 | 40.374.224 | 19.753.315 | 20.620.909 | |
2009 | 40.023.641 | 19.580.658 | 20.442.983 | |
2008 | 39.676.083 | 19.409.869 | 20.266.214 | |
2007 | 39.331.357 | 19.241.019 | 20.090.338 | |
2006 | 38.988.923 | 19.074.050 | 19.914.873 | |
2005 | 38.647.854 | 18.908.630 | 19.739.224 | |
2004 | 38.308.779 | 18.745.133 | 19.563.646 | |
2003 | 37.970.411 | 18.582.816 | 19.387.595 | |
2002 | 37.627.545 | 18.418.872 | 19.208.673 | |
2001 | 37.273.361 | 18.249.605 | 19.023.756 |
Demografía de Argentina | |
---|---|
Tasa Bruta de Natalidad (2012) | 17,9‰ |
Tasa Bruta de Mortalidad (2012) | 7,7‰ |
Crecimiento Natural (2012) | 10,2‰ |
Mortalidad Infantil (2012) | 11,1‰ |
Tasa Global de Fecundidad (2012) | 2,27 hijos por mujer |